- CTCC
- 赛车氛围回归 品牌明星观众齐聚 CTCC热力迸发再现...
- 2023/9/11 0:00:00
四大赛事燃擎联动,八方精英围场欢聚,联袂献礼CTCC20周年
- CTCC
- 官宣!2024赛历抢先看!
- 2023/9/11 0:00:00
我们期待与您在新赛季相见!
- CTCC
- 拼搏,是赛车的永恒主题。CTCC株洲再献巅峰热战
- 2023/7/10 0:00:00
全速竞发,燃爆株洲!
- CTCC
- 破雾前行 风雨之中不负热爱 CTCC绍兴柯桥圆满收官
- 2023/6/27 0:00:00
在线上线下观众的共同见证下,超级杯-TCR中国系列赛、运动杯-长三角赛车节联袂献上高水平对决,以精彩的比赛献礼这个端午节假期!
- CTCC
- 喜迎客来 不负热爱 火力全开 CTCC揭幕战精彩落幕
- 2023/5/16 0:00:00
上海嘉定站是新赛季的美好开端,下一站,CTCC势必更加精彩!
- CTCC
- 破局争先,荣耀收官。逐梦征途,不止于此。
- 2022/12/10 0:00:00
- 新闻
- 力盛体育携手PICO 沉浸式VR视角领略赛车魅力
- 2022/11/23 0:00:00
力盛体育将携手XR品牌 PICO 深入大赛现场,打造VR视角下的职业赛车视觉盛宴。
- CTCC
- 冠军间的强强对话 CTCC澳门奉献顶级赛车盛宴 唱响...
- 2022/11/23 0:00:00
来自5个国家及地区的20位车手在四天两回合的赛事中,将中国赛车的高水准呈现在了世界观众的面前。
- CTCC
- 谱写新篇章 CTCC将升级为独立赛事亮相澳门格兰披治...
- 2022/11/10 0:00:00
引擎的轰鸣即将在澳门街头奏响最美乐章
- CTCC
- 为“最速”而生!圆梦江南 破纪录之旅 CTCC浙江绍...
- 2022/11/7 0:00:00
2022 CTCC中国汽车场地职业联赛浙江绍兴柯桥站最后一个比赛日的两回合激战落下帷幕,本站赛事圆满收官
车手积分 | 车型积分 | 车队积分 |
1 | 曹宏炜 | 129 |
2 | Jack YOUNG | 117 |
3 | 张志强 | 100 |
4 | 朱戴维 | 92 |
5 | 谢欣哲 | 75 |
6 | 甄卓伟 | 67 |
7 | 张臻东 | 57 |
8 | Max HART | 46 |
9 | 王日昇 | 43 |
10 | 何晓乐 | 30 |
11 | 吴怡帆 | 29 |
12 | 高度 | 22 |
13 | 杨小伟 | 15 |
14 | 刘子辰 | 12 |
15 | 郑晚成 | 11 |
16 | 黄禧正 | 4 |
17 | 胡衡 | 4 |
18 | 张鸿宇 | 3 |
19 | 闫闯 | 2 |
20 | 林城华 | 2 |
21 | 卢思豪 | 1 |
22 | 潘德俊 | 1 |
23 | 朱元杰 | 1 |
24 | 吴文法 | 0 |
25 | 周浩文 | 0 |
26 | 吕镇明 | 0 |
27 | 陈进墚 | 0 |
28 | 邓保维 | 0 |
30 | 李翁勣 | 0 |
31 | 胡家信 | 0 |
32 | 魏鹏达 | 0 |
33 | 赖敬文 | 0 |
34 | 陈志伟 | 0 |
35 | 耿睿 | 0 |
36 | 赵镝 | 0 |
37 | 肖鲲鹏 | 0 |
38 | 任超 | 0 |
39 | 姜南 | 0 |
40 | 杨豪杰 | 0 |
41 | 周允杰 | 0 |
42 | 朱升栋 | 0 |
43 | 吴彦祖 | 0 |
44 | 盛嘉成 | 0 |
1 | 伊兰特 N TCR | 241 |
2 | 领克 03 TCR | 201 |
3 | 思域 TypeR TCR | 158 |
1 | Hyundai N | 202 |
2 | 壳牌捷凯领克 | 201 |
3 | 东风本田 | 182 |
4 | Z.SPEED N | 115 |
5 | 326汽车运动 | 39 |
6 | GYT Racing | 14 |
7 | Fancy捷凯 | 6 |
8 | 江门星锐车队 | 4 |
9 | BAS Racing | 0 |
10 | Z.SPEED Community | 0 |
11 | 星火Spark | 0 |
12 | 天石车队 | 0 |
13 | Norris Racing | 0 |
车组积分 | 车队积分 | 俱乐部积分 |
1 | 15号车组 | 184 |
2 | 12号车组 | 125 |
3 | 43号车组 | 89 |
4 | 83号车组 | 67 |
5 | 33号车组 | 64 |
6 | 924号车组 | 50 |
7 | 7号车组 | 39 |
8 | 99号车组 | 38 |
9 | 28号车组 | 37 |
10 | 16号车组 | 30 |
11 | 30号车组 | 27 |
12 | 2号车组 | 22 |
13 | 787号车组 | 20 |
14 | 777号车组 | 19 |
15 | 710号车组 | 18 |
16 | 999号车组 | 15 |
16 | 3号车组 | 12 |
17 | 697号车组 | 12 |
18 | 233号车组 | 12 |
19 | 97号车组 | 10 |
20 | 77号车组 | 10 |
21 | 555号车组 | 8 |
22 | 30号车组 | 7 |
23 | 309号车组 | 4 |
24 | 22号车组 | 3 |
25 | 917号车组 | 2 |
26 | 333号车组 | 2 |
27 | 109号车组 | 2 |
28 | 66号车组 | 1 |
1 | 吉人自有天相 | 215 |
2 | DELTA | 171 |
3 | OUR Racing | 166 |
4 | 纵横赛车 | 95 |
5 | 瀚霆赛飞 | 45 |
6 | 江门星锐 | 33 |
7 | ASR车队 | 20 |
8 | 原力车队 | 16 |
9 | Carman Racing | 14 |
10 | 重心车队 | 2 |

