Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 刘洋 - 18 15 18 18 18 12 0 0 210
2 张大胜 - 0 8 12 15 12 0 0 0 155
3 郑越 - 12 12 6 10 10 15 0 0 149
4 吴佩 - 10 18 3 6 3 8 0 0 115
5 王涛 - 15 6 15 8 0 0 0 0 96
6 吕新民 - 0 0 8 3 8 10 0 0 73
7 张汉标 - 8 0 0 0 6 18 0 0 69
8 曹宏炜 - 0 0 0 0 15 0 0 0 59
9 黄福金 - 6 4 10 12 0 0 0 0 50
10 邓保维 - 0 10 0 2 0 0 0 0 47
11 李晓鹏 - 0 0 4 4 0 0 0 0 19
12 孙超 - 0 0 0 0 4 0 0 0 19
13 贾浚瑜 - 0 3 0 0 0 0 0 0 15
14 王俊尧 - 4 0 0 0 0 0 0 0 12
15 王祺 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 洪强 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 东风风神马赫 0 33 27 33 30 33 27 0 0 389
2 传祺影豹 0 18 28 15 21 18 26 0 0 311

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 瀚霆赛车 0 0 0 12 7 8 10 0 0 87