Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Liu Zi Chen - 40 35 0 0 0 0 0 0 130
2 LI Guang Hua - 27 30 0 0 0 0 0 0 123
3 Pan Yi Ming - 0 40 0 0 0 0 0 0 97
4 LIU Hong Zhi - 15 13 0 0 0 0 0 0 90
5 WU Jiucheng - 18 21 0 0 0 0 0 0 81
6 WU Wen Fa - 11 24 0 0 0 0 0 0 77
7 HUANG Yin - 9 27 0 0 0 0 0 0 69
8 ZHU Yan - 35 0 0 0 0 0 0 0 62
9 LIN Zhi Shan - 13 18 0 0 0 0 0 0 55
10 LV Zhen Ming - 21 0 0 0 0 0 0 0 54
11 LU Zhiwei - 0 15 0 0 0 0 0 0 36
12 Paul POON Tak Chun - 30 0 0 0 0 0 0 0 34
13 LI Jia Xi - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FOO Kuk Cheung - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 326 RACING 0 75 35 0 0 0 0 0 0 163
2 Teamwork Motorsport 0 57 30 0 0 0 0 0 0 152
3 FORCE RACING 0 24 40 0 0 0 0 0 0 150
4 TPR RACING 0 32 24 0 0 0 0 0 0 131
5 NKODA HWRacing 0 0 40 0 0 0 0 0 0 82
6 中山SRC RACING 0 18 21 0 0 0 0 0 0 79
7 Evolve Racing 0 24 0 0 0 0 0 0 0 54
8 吉人自有天相 0 13 18 0 0 0 0 0 0 52
9 LEO Racing 0 0 15 0 0 0 0 0 0 36

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total