Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 David ZHU Daiwei - 27 40 30 35 35 35 0 0 451
2 Jason ZHANG Zhiqiang - 30 35 40 40 11 40 0 0 447
3 ZHANG Zhendong - 40 30 35 27 0 0 0 0 297
4 Sunny WONG Yat Shing - 13 27 24 30 24 30 0 0 274
5 LI Guanghua - 11 21 21 15 27 0 0 0 221
6 WU Yifan - 35 15 18 24 21 27 0 0 214
7 Paul POON Tak Chun - 0 24 27 21 30 0 0 0 212
8 HU Heng - 7 7 7 5 18 24 0 0 164
9 HUANG Yin - 15 3 0 18 0 21 0 0 141
10 HO Wai Kun - 24 13 0 0 0 0 0 0 85
11 LAI Jinwen - 0 11 15 0 0 0 0 0 82
12 DENG Baowei - 0 0 0 0 40 0 0 0 72
13 LIU Hongzhi - 5 0 0 13 5 9 0 0 56
14 Tony CHAN Chi Wai - 3 5 0 0 9 0 0 0 53
15 GAO Ya Ou - 0 1 0 11 15 13 0 0 50
16 ZHOU YunJie - 0 0 1 0 7 1 0 0 42
17 LO Sze Ho - 21 0 0 0 0 0 0 0 36
18 ZHU Cheng - 0 0 5 0 3 7 0 0 35
19 HE Yuan - 0 0 3 9 0 5 0 0 32
20 Frederick LEE Fu Kwan - 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21 SUN Ju Ran - 0 0 0 0 0 18 0 0 29
22 WAN Siu Ming - 0 0 0 0 0 15 0 0 20
23 CHEN Fangping - 0 9 0 0 0 0 0 0 20
24 ZHANG Wentao - 0 0 0 0 0 11 0 0 20
25 LEONG Kenghei - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
26 LO Ka Chun - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
27 Max SANG Sien - 0 0 0 0 1 3 0 0 17
28 FU Bin - 0 0 11 0 0 0 0 0 14
29 LU Weiqi - 0 0 0 7 0 0 0 0 14
30 Andre Couto - 0 0 13 0 0 0 0 0 13
31 LIN Zhishan - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 LIN Xuejun - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 ZHAO Di - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 TANG Chi Lun - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 WANG Yimin - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Paul POON Tak Chun 0 0 40 40 40 35 0 0 0 355
2 HU Heng 0 24 24 24 24 30 40 0 0 345
3 HUANG Yin 0 30 18 0 35 0 35 0 0 306
4 LAI Jinwen 0 0 30 35 0 9 0 0 0 209
5 LIU Hongzhi 0 21 15 15 30 18 21 0 0 184
6 Tony CHAN Chi Wai 0 18 21 0 0 24 0 0 0 157
7 ZHOU YunJie 0 0 0 18 0 21 13 0 0 125
8 ZHU Cheng 0 0 0 21 0 15 18 0 0 108
9 SANG Sien 0 9 13 0 0 13 15 0 0 106
10 DENG Baowei 0 0 0 0 0 40 0 0 0 85
11 LO Sze Ho 0 40 0 0 0 0 0 0 0 70
12 ZHANG Wentao 0 11 0 0 0 0 24 0 0 56
13 Frederick LEE Fu Kwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
14 CHEN Fangping 0 0 27 0 0 0 0 0 0 54
15 SUN Ju Ran 0 0 0 0 0 0 30 0 0 52
16 LU Weiqi 0 0 0 0 27 0 0 0 0 51
17 WAN Siu Ming 0 0 0 0 0 0 27 0 0 44
18 LEONG Kenghei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
19 FU Bin 0 0 0 30 0 0 0 0 0 37
20 LO Ka Chun 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
21 LIN Zhishan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
22 LIN Xuejun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 26
23 ZHAO Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 TANG Chi Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
25 WANG Yimin 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 捷凯车队 0 11 45 48 36 57 0 0 0 400
2 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 22 10 7 31 23 45 0 0 329
3 Z.SPEED N 0 58 30 35 27 0 0 0 0 291
4 浙江326车队 0 35 26 33 24 21 27 0 0 279
5 中国澳门MACPRO Racing Team 0 24 13 18 0 43 22 0 0 217
6 诗乐氏Norris Racing 0 12 5 9 7 22 0 0 0 137
7 广州星火 Spark Racing 0 0 0 1 0 7 19 0 0 89
8 铭行想用车OUR Racing 0 0 1 3 20 15 18 0 0 82
9 湖南吉人自有天相 0 1 9 11 0 0 11 0 0 58
10 珠海SS MRC Racing 0 0 18 0 0 1 3 0 0 45
11 中国香港Evolve Racing 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36
12 Team TRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13 成都RevX Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0