Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 ZHANG Zhendong - 40 0 0 0 0 0 0 0 50
2 WU Yifan - 35 0 0 0 0 0 0 0 42
3 Jason ZHANG Zhiqiang - 30 0 0 0 0 0 0 0 35
4 David ZHU Daiwei - 27 0 0 0 0 0 0 0 31
5 HO Wai Kun - 24 0 0 0 0 0 0 0 27
6 LO Sze Ho - 21 0 0 0 0 0 0 0 21
7 LO Ka Chun - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
8 HUANG Yin - 15 0 0 0 0 0 0 0 15
9 Sunny WONG Yat Shing - 13 0 0 0 0 0 0 0 13
10 LI Guanghua - 11 0 0 0 0 0 0 0 11
11 WAN Siu Ming - 9 0 0 0 0 0 0 0 9
12 HUANG Yin - 7 0 0 0 0 0 0 0 7
13 LIU Hongzhi - 5 0 0 0 0 0 0 0 5
14 Tony CHAN Chi Wai - 3 0 0 0 0 0 0 0 3
15 LAI Jinwen - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 LIN Xuejun - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 Frederick LEE Fu Kwan - 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 LO Sze Ho 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
2 LO Ka Chun 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
3 HUANG Yin 0 30 0 0 0 0 0 0 0 35
4 WAN Siu Ming 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
5 HU Heng 0 24 0 0 0 0 0 0 0 26
6 LIU Hongzhi 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
7 Tony CHAN Chi Wai 0 18 0 0 0 0 0 0 0 19
8 DENG Baowei 0 13 0 0 0 0 0 0 0 16
9 LIN Xuejun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
10 ZHANG Wentao 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
11 LAI Jinwen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 SANG Sien 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
13 Frederick LEE Fu Kwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 TANG Chi Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 45 0 0 0 0 0 0 0 45
2 浙江326车队 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
3 中国澳门MACPRO Racing Team 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
4 诗乐氏Norris Racing 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
5 中国香港Evolve Racing 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
6 捷凯车队 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
7 株洲吉人自有天相 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
8 SS MRC Racing 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5