Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 ZHANG Zhendong - 40 30 0 0 0 0 0 0 162
2 David ZHU Daiwei - 27 40 0 0 0 0 0 0 151
3 Jason ZHANG Zhiqiang - 30 35 0 0 0 0 0 0 135
4 HO Wai Kun - 24 13 0 0 0 0 0 0 85
5 WU Yifan - 35 15 0 0 0 0 0 0 82
6 LI Guanghua - 11 21 0 0 0 0 0 0 71
7 Sunny WONG Yat Shing - 13 27 0 0 0 0 0 0 68
8 HUANG Yin - 15 3 0 0 0 0 0 0 63
9 LAI Jinwen - 0 11 0 0 0 0 0 0 46
10 Paul POON Tak Chun - 0 24 0 0 0 0 0 0 41
11 LO Sze Ho - 21 0 0 0 0 0 0 0 36
12 DENG Baowei - 0 18 0 0 0 0 0 0 28
13 Tony CHAN Chi Wai - 3 5 0 0 0 0 0 0 24
14 WAN Siu Ming - 9 0 0 0 0 0 0 0 22
15 HU Heng - 7 7 0 0 0 0 0 0 21
16 CHEN Fangping - 0 9 0 0 0 0 0 0 20
17 LO Ka Chun - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
18 ZHOU YunJie - 0 0 0 0 0 0 0 0 11
19 LIU Hongzhi - 5 0 0 0 0 0 0 0 6
20 LIN Zhishan - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 GAO Ya Ou - 0 1 0 0 0 0 0 0 2
22 LIN Xuejun - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 Frederick LEE Fu Kwan - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24 HE Yuan - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Max SANG Sien - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 TANG Chi Lun - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ZHANG Wentao - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ZHU Cheng - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 HUANG Yin 0 30 18 0 0 0 0 0 0 138
2 LAI Jinwen 0 0 30 0 0 0 0 0 0 117
3 DENG Baowei 0 13 35 0 0 0 0 0 0 88
4 Tony CHAN Chi Wai 0 18 21 0 0 0 0 0 0 87
5 HU Heng 0 24 24 0 0 0 0 0 0 80
6 Paul POON Tak Chun 0 0 40 0 0 0 0 0 0 77
7 LO Sze Ho 0 40 0 0 0 0 0 0 0 70
8 WAN Siu Ming 0 27 0 0 0 0 0 0 0 65
9 CHEN Fangping 0 0 27 0 0 0 0 0 0 54
10 LIU Hongzhi 0 21 15 0 0 0 0 0 0 49
11 LO Ka Chun 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
12 SANG Sien 0 9 13 0 0 0 0 0 0 35
13 LIN Zhishan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
14 ZHOU YunJie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
15 LIN Xuejun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 26
16 ZHANG Wentao 0 11 0 0 0 0 0 0 0 14
17 ZHU Cheng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 TANG Chi Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
19 Frederick LEE Fu Kwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 浙江326车队 0 35 26 0 0 0 0 0 0 118
2 捷凯车队 0 11 45 0 0 0 0 0 0 105
3 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 22 10 0 0 0 0 0 0 85
4 中国澳门MACPRO Racing Team 0 24 13 0 0 0 0 0 0 82
5 诗乐氏Norris Racing 0 12 5 0 0 0 0 0 0 46
6 中国香港Evolve Racing 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36
7 珠海SS MRC Racing 0 0 18 0 0 0 0 0 0 28
8 株洲吉人自有天相 0 1 9 0 0 0 0 0 0 27
9 广州星火 Spark Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
10 铭行想用车OUR Racing 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
11 Team TRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0