Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Jason ZHANG Zhiqiang - 30 35 40 40 0 0 0 0 302
2 David ZHU Daiwei - 27 40 30 35 0 0 0 0 301
3 ZHANG Zhendong - 40 30 35 27 0 0 0 0 297
4 Sunny WONG Yat Shing - 13 27 24 30 0 0 0 0 177
5 LI Guanghua - 11 21 21 15 0 0 0 0 165
6 Paul POON Tak Chun - 0 24 27 21 0 0 0 0 141
7 WU Yifan - 35 15 18 24 0 0 0 0 131
8 HUANG Yin - 15 3 0 18 0 0 0 0 94
9 HO Wai Kun - 24 13 0 0 0 0 0 0 85
10 LAI Jinwen - 0 11 15 0 0 0 0 0 82
11 HU Heng - 7 7 7 5 0 0 0 0 63
12 WAN Siu Ming - 9 0 9 0 0 0 0 0 42
13 LO Sze Ho - 21 0 0 0 0 0 0 0 36
14 Tony CHAN Chi Wai - 3 5 0 0 0 0 0 0 33
15 DENG Baowei - 0 18 0 0 0 0 0 0 28
16 ZHOU YunJie - 0 0 1 0 0 0 0 0 25
17 LIU Hongzhi - 5 0 0 13 0 0 0 0 24
18 HE Yuan - 0 0 3 9 0 0 0 0 23
19 GAO Ya Ou - 0 1 0 11 0 0 0 0 22
20 CHEN Fangping - 0 9 0 0 0 0 0 0 20
21 LEONG Kenghei - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
22 LO Ka Chun - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
23 FU Bin - 0 0 11 0 0 0 0 0 14
24 LU Weiqi - 0 0 0 7 0 0 0 0 14
25 Andre Couto - 0 0 13 0 0 0 0 0 13
26 LIN Zhishan - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
27 ZHU Cheng - 0 0 5 0 0 0 0 0 5
28 Max SANG Sien - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 Frederick LEE Fu Kwan - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 LIN Xuejun - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 ZHAO Di - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 TANG Chi Lun - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ZHANG Wentao - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Paul POON Tak Chun 0 0 40 40 40 0 0 0 0 252
2 HUANG Yin 0 30 18 0 35 0 0 0 0 217
3 LAI Jinwen 0 0 30 35 0 0 0 0 0 198
4 HU Heng 0 24 24 24 24 0 0 0 0 196
5 WAN Siu Ming 0 27 0 27 0 0 0 0 0 116
6 LIU Hongzhi 0 21 15 15 30 0 0 0 0 115
7 Tony CHAN Chi Wai 0 18 21 0 0 0 0 0 0 110
8 DENG Baowei 0 13 35 0 0 0 0 0 0 88
9 ZHOU YunJie 0 0 0 18 0 0 0 0 0 73
10 LO Sze Ho 0 40 0 0 0 0 0 0 0 70
11 CHEN Fangping 0 0 27 0 0 0 0 0 0 54
12 LU Weiqi 0 0 0 0 27 0 0 0 0 51
13 SANG Sien 0 9 13 0 0 0 0 0 0 50
14 LEONG Kenghei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
15 FU Bin 0 0 0 30 0 0 0 0 0 37
16 LO Ka Chun 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
17 ZHU Cheng 0 0 0 21 0 0 0 0 0 33
18 LIN Zhishan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
19 LIN Xuejun 0 15 0 0 0 0 0 0 0 26
20 ZHANG Wentao 0 11 0 0 0 0 0 0 0 14
21 ZHAO Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22 Frederick LEE Fu Kwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 TANG Chi Lun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 Z.SPEED N 0 58 30 35 27 0 0 0 0 291
2 捷凯车队 0 11 45 48 36 0 0 0 0 291
3 浙江326车队 0 35 26 33 24 0 0 0 0 200
4 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 22 10 7 31 0 0 0 0 171
5 中国澳门MACPRO Racing Team 0 24 13 18 0 0 0 0 0 100
6 诗乐氏Norris Racing 0 12 5 9 7 0 0 0 0 89
7 铭行想用车OUR Racing 0 0 1 3 20 0 0 0 0 45
8 广州星火 Spark Racing 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43
9 株洲吉人自有天相 0 1 9 11 0 0 0 0 0 38
10 中国香港Evolve Racing 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36
11 珠海SS MRC Racing 0 0 18 0 0 0 0 0 0 31
12 Team TRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0