Drivers

No. Name Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 21号车组 - 25 25 0 0 0 0 0 0 96
2 77号车组 - 15 18 0 0 0 0 0 0 66
3 28号车组 - 12 0 0 0 0 0 0 0 37
4 520号车组 - 0 15 0 0 0 0 0 0 34
5 56号车组 - 18 0 0 0 0 0 0 0 29
6 朱杰生/钟毅展(626号车组) - 0 12 0 0 0 0 0 0 29
7 326号车组 - 10 0 0 0 0 0 0 0 20
8 999号车组 - 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Manufacturers

No. Team Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 7号车组 0 15 18 0 0 0 0 0 0 56
2 27号车组 0 0 25 0 0 0 0 0 0 54
3 55号车组 0 18 0 0 0 0 0 0 0 48
4 109号车组 0 0 15 0 0 0 0 0 0 35
5 18号车组 0 25 0 0 0 0 0 0 0 28
6 326号车组 0 0 12 0 0 0 0 0 0 27
7 34号车组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Clubs

No. Club Race Test R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total
1 100号车组 0 25 18 0 0 0 0 0 0 96
2 61号车组 0 4 25 0 0 0 0 0 0 71
3 888号车组 0 6 10 0 0 0 0 0 0 46
4 777号车组 0 8 12 0 0 0 0 0 0 38
5 350号车组 0 0 15 0 0 0 0 0 0 33
6 3号车组 0 10 0 0 0 0 0 0 0 28
7 155号车组 0 15 0 0 0 0 0 0 0 27
8 111号车组 0 18 0 0 0 0 0 0 0 25
9 810号车组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 293号车组 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0