车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 江腾一 - 8 2 8 4 0 12 8 15 57
2 何晓乐 - 5 2.5 4 12 5 15 12 0 55.5
3 谢欣哲 - 6 7.5 10 15 10 5 0 0 53.5
4 甄卓伟 - 2 5 6 10 4 4 10 12 53
5 张志强 - 0 0 0 0 15 10 5 10 40
6 张臻东 - 1 3 15 0 8 0 6 0 33
7 王睿 - 4 4 12 2 6 1 0 3 32
8 陆淦 - 0 0 0 3 12 6 4 5 30
9 欧阳若曦 - 7 6 3 8 0 0 0 0 24
10 黎智聪 - 0 0 0 0 0 3 15 0 18
11 林立峰 - 0 0 0 0 3 0 2 8 13
12 宋建成 - 0 0 0 0 1 2 3 4 10
13 韩寒 - 0 0 0 0 0 8 0 0 8
14 何伟权 - 0 0 0 0 0 0 1 6 7
15 卢家骏 - 0 0 0 6 0 0 0 0 6
16 黄楚涵 - 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 高华阳 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 王日昇 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 许家泰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 长安福特 10 13 13.5 16 27 15 20 22 14 150.5
2 上海大众 10 12 7 27 11 14 20 14 18 133
3 东风本田 0 0 0 0 0 0 3 16 6 25
4 东风悦达起亚 0 0 0 0 0 4 2 5 12 23

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 史翠英群星 0 0 0 0 3 27 16 9 15 70
2 捷凯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0