车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 陆淦 - 10 0 8 10 0 5 0 0 33
2 何晓乐 - 3 6 10 4 0 6 0 0 29
3 卢家骏 - 8 0 0 2 8 10 0 0 28
4 曾善玺 - 4 0 6 8 0 8 0 0 26
5 张汉标 - 5 5 3 6 2 3 0 0 24
6 宋建成 - 6 3 0 0 4 4 0 0 17
7 甄卓伟 - 0 10 0 0 5 0 0 0 15
8 卢家辉 - 0 8 0 0 6 0 0 0 14
9 江腾一 - 0 4 5 0 0 2 0 0 11
10 曹宏炜 - 0 0 0 0 10 0 0 0 10
11 麦家乐 - 0 2 2 5 0 0 0 0 9
12 梁大铭 - 2 0 4 0 0 0 0 0 6
13 卢雄彪 - 0 0 0 0 3 1 0 0 4
14 苏华龙 - 0 1 0 3 0 0 0 0 4
15 邝海峰 - 0 0 1 1 1 0 0 0 3
16 黄楚涵 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
17 潘德俊 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 方伟成 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 李洁明 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 杨博仲 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 长安福特车队 - 3 16 15 4 15 8 0 0 61
2 韩泰轮胎陆方车队 - 16 3 9 11 5 9 0 0 53
3 华扬赛车队 - 9 5 10 14 2 11 0 0 51
4 东风悦达起亚778车队 - 8 8 0 2 14 11 0 0 43
5 珠海华龙赛车队 - 0 3 2 8 0 0 0 0 13
6 上海朗傲SRT赛车队 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ASR车队 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分