车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 陆淦 - 10 8 0 8 10 0 0 0 36
2 曾善玺 - 8 0 0 4 6 10 0 0 28
3 潘德俊 - 4 3 5 10 3 0 0 0 25
4 卢家骏 - 5 6 1 2 4 4 0 0 22
5 李万祺 - 0 0 8 0 5 8 0 0 21
6 何晓乐 - 0 2 10 0 8 0 0 0 20
7 宋建成 - 0 10 4 6 0 0 0 0 20
8 卢家辉 - 6 0 3 1 0 6 0 0 16
9 冯文伟 - 2 1 2 5 2 2 0 0 14
10 张汉标 - 1 5 6 0 0 0 0 0 12
11 卢雄彪 - 0 4 0 0 0 5 0 0 9
12 苏华龙 - 3 0 0 0 1 0 0 0 4
13 黄楚涵 - 0 0 0 0 0 3 0 0 3
14 梁大铭 - 0 0 0 3 0 0 0 0 3
15 左小龙 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 张瑞彬 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 周智伟 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 谭伟 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 方伟成 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 张浩江 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 杨全胜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 陈秉翘 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 黄毅清 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 朱元路 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 李万琪 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 黄桂华 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 韩泰轮胎陆方车队 - 10 18 4 14 10 0 0 0 56
2 东风悦达起亚778车队 - 11 10 4 3 4 11 0 0 43
3 华扬赛车队 - 9 5 6 7 6 10 0 0 43
4 长安福特车队 - 0 2 18 0 13 9 0 0 42
5 华龙赛车队 - 7 4 7 15 5 2 0 0 40

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分