车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 夏禹 - 8 5 0 0 20 3 10 3 0 0 20 8 17 10 5 10 119
2 朱胡安 - 20 0 12 10 17 6 12 6 8 10 0 0 0 3 12 3 119
3 崔岳 - 17 3 5 15 5 10 17 0 4 5 17 3 0 1 14 1 117
4 朱戴维 - 12 10 17 8 10 8 2 15 0 0 0 0 0 0 10 8 100
5 孙超 - 5 8 2 5 12 0 0 0 10 8 8 1 20 5 8 5 97
6 刘洋 - 14 6 6 0 3 15 1 2 0 0 6 12 4 8 17 2 96
7 黄若涵 - 0 0 0 1 14 0 6 8 17 2 10 0 3 15 3 15 94
8 陈维安 - 10 1 20 0 0 0 20 5 1 12 4 10 5 0 1 0 89
9 张汉标 - 2 15 8 0 0 0 4 0 2 15 0 0 10 12 20 0 88
10 黄志航 - 0 0 4 0 4 0 3 10 20 4 5 15 2 4 2 0 73
11 朱震宇 - 0 0 0 0 6 5 14 0 6 1 12 4 12 0 0 12 72
12 陈沪平 - 0 0 14 6 8 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 56
13 张大胜 - 0 0 10 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 34
14 邓保维 - 4 4 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15 裴亮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0 19
16 万金存 - 6 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 19
17 黄恒毅 - 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17
18 梁嘉彤 - 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 17
19 昌炯 - 0 0 0 4 2 2 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 16
20 郑晚成 - 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
21 李程 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 6 14
22 刘阳 - 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
23 张亚琦 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
24 闵衡 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 9
25 杨曦 - 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
26 刘望 - 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 刘嘉伦 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 孙正 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
29 吴晓峰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 鲁子房 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 范高翔 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 刘垚 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 唐友喜 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 北京现代 0 22 23 13 20 17 10 21 10 30 23 25 18 30 17 34 6 319
2 北京汽车 0 32 10 29 18 31 14 18 23 25 16 10 0 11 21 22 23 303
3 广汽丰田 0 18 6 34 18 28 3 30 8 26 12 34 18 31 10 6 10 292

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 GRT车队 0 18 10 6 0 3 15 9 6 0 0 8 12 4 10 21 8 130
2 威速V-Speed车队 0 6 0 0 2 7 9 14 0 6 1 12 4 18 0 0 12 91
3 JJ竞技赛车队 0 0 2 3 4 2 3 5 12 5 3 3 6 1 0 0 0 49
4 CUS车队 0 0 0 1 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
5 星之路车队 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 FCC车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
7 威豪车队 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 北京锐思车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2