车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 谢欣哲 - 14 20 10 20 20 20 12 14 20 12 10 17 17 12 8 10 236
2 张志强 - 17 17 17 14 17 12 0 20 14 17 17 12 12 0 20 17 223
3 詹家图 - 20 14 6 17 3 0 0 12 10 14 12 5 10 17 12 14 166
4 何伟权 - 0 0 20 0 14 14 20 17 17 10 14 0 6 10 14 6 162
5 邹思锐 - 0 0 8 0 4 17 14 8 0 0 20 20 14 20 6 12 143
6 叶弘历 - 0 0 14 12 2 10 17 10 0 20 0 0 0 0 17 20 122
7 林立峰 - 0 0 0 0 10 0 10 6 12 0 8 14 20 5 0 8 93
8 孙正 - 0 0 0 0 6 0 0 0 8 8 0 8 8 8 10 0 56
9 陈超 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5 6 0 6 5 5 39
10 袁波 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 14 0 0 30
11 谢森 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 陈旭 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 何子贤 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 梁欣荣 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 东风悦达起亚 0 37 31 31 31 27 22 27 32 26 37 29 26 32 31 37 37 493
2 东风本田 0 14 20 30 20 34 37 34 31 37 22 34 37 31 32 22 22 457
3 海马汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 MZRacing锐思车队 0 0 0 0 0 6 0 0 0 14 14 5 14 8 14 15 5 95