车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 张臻东 - 6 17 0 0 10 12 10 20 5 0 5 20 12 10 5 10 142
2 何晓乐 - 14 14 0 0 14 17 12 17 12 0 1 2 8 12 12 6 141
3 甄卓伟 - 20 8 4 0 0 14 14 8 6 20 3 4 17 8 0 2.5 128.5
4 曹宏炜 - 17 0 3 6 20 10 0 14 8 17 0 5 0 6 10 0 116
5 朱戴维 - 0 0 0 0.5 1 2 4 10 0 8 17 14 5 20 6 8.5 96
6 许家泰 - 10 6 20 1.5 12 6 8 0 14 0 2 6 0 0 2 0 87.5
7 江腾一 - 5 20 8 10 4 8 0 3 0 1 4 8 4 3 3 4 85
8 王日昇 - 8 5 12 0 0 0 0 4 20 0 8 12 0 0 14 0 83
9 雷夫·托马斯 - 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 12 17 0 0 17 7 75
10 朱胡安 - 0 0 1 4 2 3 5 6 0 0 14 0 6 17 0 0 58
11 王睿 - 3 0 0 5 6 0 20 12 0 0 0 0 0 2 4 5 57
12 张亚琦 - 1 12 5 8.5 3 4 6 0 4 10 0 0 1 0 0 0 54.5
13 亚当·摩根 - 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 10 0 10 0 0 1.5 38.5
14 丹·威尔斯 - 12 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 38
15 张大胜 - 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
16 罗伯特·荷夫 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 0 0 34
17 何子贤 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 20 2 32
18 崔岳 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3 5 0 0 28
19 朱里奥·阿科斯塔 - 0 0 14 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 27
20 陈旭 - 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6 0 2 1 1 1 25
21 卢家骏 - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 24
22 艾利克斯·丰塔纳 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 0 3 21
23 陆恭和 - 0 10 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
24 唐友喜 - 4 0 0 2.5 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 14.5
25 拿达活 - 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
26 高华阳 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
27 鲁道夫·艾明达 - 0 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
28 朴东爕 - 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
29 饶隆 - 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6
30 徐加 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.5 3.5
31 梁凯风 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
32 韩寒 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
33 黄若涵 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 李程 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
35 孙超 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 长安福特 0 37 22 21 7 37 37 26 31 20 37 23 9 25 20 22 8.5 382.5
2 上汽大众 0 11 37 18 15 16 20 37 32 5 15 15 28 22 13 9 15 308
3 北京汽车 0 0 0 1 6 3 5 9 16 2 11 31 14 26 37 6 8.5 175.5
4 海马汽车 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 9 18 27 2 1 37 9 130

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
 
1 捷凯车队 0 18 11 32 1.5 12 6 8 4 34 0 10 18 0 0 16 0 170.5
2 LinkyRacing车队 0 0 0 19 15.5 3 4 9 5 4 16 0 3 1 0 0 0.5 80
3 星车队 0 4 10 2 5.5 8 6 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 42.5