车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 刘洋 - 5 12 20 20 12 10 5 6 190
2 崔岳 - 8.5 0 6 17 17 0 20 14 164.5
3 孙超 - 6 4 17 4 10 3 4 1 126
4 夏禹 - 7 0 14 12 3 4 3 0 116
5 邓保维 - 0.5 10 5 6 6 7 2 12 113.5
6 吴洲 - 0 14 2 0 14 0 10 8 110
7 张汉标 - 3 2 10 2 0 0.5 1 0 94.5
8 金忭 - 2.5 20 12 14 0 0 14 10 93.5
9 李麟 - 1 5 0 3 8 5 0 17 86
10 林立峰 - 1.5 3 3 1 4 2 0 0 84.5
11 范高翔 - 0 8 0 0 0 8.5 17 20 78.5
12 杨曦 - 4 0 0 0 20 0 0 2 67
13 吴晓峰 - 0 1 8 10 1 1.5 0 4 65.5
14 朱震宇 - 0 0 1 5 0 2.5 8 3 55.5
15 高华阳 - 10 17 4 0 0 0 0 0 53
16 万金存 - 0 6 0 8 0 1 0 0 39
17 杨小伟 - 0 0 0 0 5 0 6 5 39
18 郑晚成 - 0 0 0 0 0 6 0 0 24
19 刘弈 - 0 0 0 0 0 0 12 0 20
20 张亚琦 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
21 王争 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22 董亮 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 彭立昕 - 0 0 0 0 2 0 0 0 2
24 鲁子房 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 吕新民 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 蔡虹宇 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 刘毅锋 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 陈凯洲 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 孙安宁 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 贺泽昱 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 胡淏 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 邓晓文 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 梁栋 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 一汽丰田 0 18.5 25 31 29 27 12.5 37 34 404
2 广汽丰田 0 8 22 30 26 18 17 7 18 372
3 纵横车队 0 6.5 34 14 14 34 0 26 18 246.5

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 LEO109 0 1 6 8 13 9 6.5 0 21 146.5
2 EYEE蜂潮 0 2 0 1 0 5 8.5 14 8 109.5
3 北京拿铁·星之路 0 0 6 0 8 0 1 0 0 44
4 IThinkRacing 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
5 北京锐思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3