车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 朱戴维 - 17 8 2 14 14 6 6 17 131
2 艾明达 - 14 6 0 5 8 10 14 10 124
3 曹宏炜 - 6 5 17 0 6 0 12 0 121.5
4 张臻东 - 5 0 8 20 0 5 5 2 120.5
5 罗伯特·荷夫 - 0 0 0 0 20 20 20 0 116
6 江腾一 - 12 17 3 17 5 8 0 5 114
7 张志强 - 2 20 10 0 17 4 4 14 102
8 朱胡安 - 4 3 14 4 2 14 8 8 95
9 何晓乐 - 8 14 0 6 0 2 10 1 92
10 亚历克斯丰塔纳 - 0 0 0 0 12 1 0 20 85
11 甄卓伟 - 10 10 0 8 0 3 2 0 78
12 叶弘历 - 0 0 0 0 10 12 17 0 75
13 欧阳若曦 - 0 12 0 0 4 0 0 12 70
14 丹尼尔劳埃德 - 0 0 12 0 0 17 0 0 60
15 何子贤 - 1 1 0 3 1 0 3 0 52
16 詹家图 - 0 0 20 0 3 0 0 0 50
17 詹姆斯纳什 - 0 2 5 0 0 0 0 0 50
18 王睿 - 20 4 1 10 0 0 0 0 47
19 谢欣哲 - 0 0 6 0 0 0 0 4 23
20 陈旭 - 0 0 0 12 0 0 0 0 17.5
21 雷夫托马斯 - 0 0 4 0 0 0 0 0 16
22 张大胜 - 0 0 0 0 0 0 1 6 16
23 袁波 - 0 0 0 2 0 0 0 0 12
24 黄桂华 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
25 吴洲 - 0 0 0 0 0 0 0 3 3
26 黎智聪 - 0 0 0 1 0 0 0 0 3
27 郑安迪 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 陈超 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 上汽大众 0 34 23 11 37 28 30 34 15 383.5
2 北京汽车 0 21 20 26 18 18 31 14 29 309
3 长安福特 0 18 24 22 14 6 5 22 7 293.5
4 东风悦达起亚 0 2 20 30 2 29 16 21 34 264
5 海马汽车 0 1 1 4 15 1 0 3 0 87.5

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 星车队 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2 锐思 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0