车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 叶弘历 - 0 18 15 5 18 0 15 4 156
2 曹宏炜 - 6.5 15 6 18 3 13 0 13 121.5
3 张臻东 - 4.5 1 0 0 11 18 0 6 114.5
4 张志强 - 2.5 0 18 1 5 2 9 2 112.5
5 艾明达 - 0 11 11 15 4 0 13 3 109
6 朱戴维 - 2 2 1 2 7 6 6 11 104
7 甄卓伟 - 0 9 13 11 6 9 2 1 98
8 朱胡安 - 3 6 5 7 9 4 0 0 86
9 AdamMorgan - 0 0 0 13 0 3 7 18 80
10 何晓乐 - 3.5 0 4 4 0 15 4 7 71.5
11 亚历克斯·丰塔纳 - 7.5 0 0 0 0 0 18 5 70.5
12 ColinTurkington - 0 0 0 0 0 11 11 0 59
13 谢欣哲 - 0 13 9 6 2 1 0 0 50
14 罗伯特·荷夫 - 9 0 0 0 0 0 0 0 49
15 詹家图 - 0 7 2 0 0 0 0 0 46
16 JoshBurdon - 0 0 0 0 1 7 5 0 46
17 欧阳若曦 - 0 5 7 0 15 0 0 0 36
18 马青骅 - 0 0 0 0 0 0 0 15 34
19 高度 - 0 0 0 0 0 0 3 0 27
20 杨帆 - 0 3 0 0 0 5 1 0 25
21 崔岳 - 0 4 3 3 0 0 0 0 14
22 高度 - 0 0 0 0 13 0 0 0 13
23 王睿 - 0 0 0 9 0 0 0 0 10
24 PepeOriola - 0 0 0 0 0 0 0 9 9
25 王日昇 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
26 张大胜 - 5.5 0 0 0 0 0 0 0 5.5
27 许家泰 - 0 0 0 0 0 0 0 0 3
28 金忭 - 1.5 0 0 0 0 0 0 0 1.5
29 夏怡立 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东风悦达起亚 0 10 31 33 11 23 3 33 9 347
2 上汽大众 0 13.5 15 14 24 24 29 24 21 326.5
3 长安福特 0 12 24 19 29 9 28 9 22 291
4 北汽绅宝 0 5 11 12 20 24 10 13 29 261

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 星车队 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3