车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 黄福金 - 0 13 11 13 7 13 18 18 211
2 陈沪平 - 7.5 0 15 15 13 11 13 9 192.5
3 刘洋 - 0 0 13 7 15 15 15 15 180
4 郑越 - 3.5 9 6 9 11 9 11 11 167.5
5 朱华宇 - 4.5 11 7 11 9 0 9 0 123
6 李惠玮 - 6.5 15 0 0 0 0 7 13 96.5
7 谢欣哲 - 0 0 0 0 18 18 0 0 80
8 郑上观 - 5.5 7 9 6 0 0 0 0 78.5
9 崔岳 - 0 0 18 18 0 0 0 0 68
10 刘奕 - 9 18 0 0 0 0 0 0 59

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东风风神 0 12 0 24 22 33 33 33 33 423.5
2 纵横车队 0 16.5 0 33 33 22 11 22 9 295

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分