车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 张志强 - 0 6 25 18 25 0 0 0 165
2 江腾一 - 0 0 18 25 8 30 0 0 157
3 艾明达 - 0 0 15 15 4 36 0 0 156
4 曹宏炜 - 0 0 0 0 15 50 0 0 156
5 张臻东 - 0 0 12 0 18 24 0 0 151
6 马青骅 - 0 25 8 12 0 0 0 0 123
7 陆文虎 - 0 0 0 0 10 20 0 0 72
8 王涛 - 0 15 2 8 6 16 0 0 71
9 何晓乐 - 0 0 10 0 12 0 0 0 62
10 王日昇 - 0 0 0 10 1 0 0 0 33
11 杨小伟 - 0 12 4 6 0 0 0 0 32
12 刘子辰 - 0 18 0 0 0 8 0 0 32
13 朱元杰 - 0 8 6 0 0 0 0 0 22
14 吴怡帆 - 0 0 0 0 0 12 0 0 16
15 梁奇 - 0 10 0 0 2 0 0 0 14
16 姚力 - 0 0 0 0 0 2 0 0 10
17 阮存凡 - 0 4 0 4 0 0 0 0 8
18 孙超 - 0 2 0 0 0 0 0 0 6
19 麦一波 - 0 6 0 0 0 0 0 0 6
20 杨曦 - 0 0 1 1 0 0 0 0 3
21 田凯 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
22 闫闯 - 0 0 0 2 0 0 0 0 2
23 高华阳 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 张子仪 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 裘文涛 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1
26 陈泽逊 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 郑晚成 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 MG XPOWER 0 0 0 27 17 33 86 0 0 380
2 壳牌捷凯领克 0 0 25 33 30 26 0 0 0 255
3 上汽大众 0 0 10 28 25 22 50 0 0 255

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 汽车之家AHRT 0 0 25 2 8 8 16 0 0 86
2 326汽车运动车队 0 0 18 0 0 0 20 0 0 48
3 Z.Speed 0 0 13 4 0 0 0 0 0 27
4 ZZRT 0 0 4 0 4 0 0 0 0 8
5 ELEGANT Racing 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
6 HUFFSPORT 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4