车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 刘洋 - 15 18 18 18 10 10 0 0 190
2 万金存 - 18 10 10 12 15 0 0 0 128
3 黄福金 - 10 8 8 8 8 0 0 0 127
4 金忭 - 8 15 15 10 2 8 0 0 127
5 杨曦 - 0 0 2 3 12 12 0 0 102
6 陈大兴 - 4 4 3 4 4 4 0 0 62
7 李惠玮 - 0 0 12 15 0 0 0 0 61
8 郑越 - 6 6 6 0 6 6 0 0 61
9 夏禹 - 0 0 0 0 0 15 0 0 48
10 崔岳 - 0 0 0 0 18 18 0 0 46
11 吴晓峰 - 0 0 4 6 0 0 0 0 45
12 曾智峰 - 12 0 0 0 0 0 0 0 44
13 吴佩 - 3 12 0 0 0 0 0 0 43
14 曾建文 - 0 0 0 1 3 3 0 0 18
15 王剑峰 - 0 0 1 2 0 0 0 0 17
16 王文彬 - 0 3 0 0 0 0 0 0 9

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东风风神车队 0 25 30 30 33 18 25 0 0 357
2 长安汽车蓝鲸车队 0 26 25 25 22 33 30 0 0 331

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东莞PCTRacing车队 0 16 7 4 6 7 5 0 0 131