车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 傅斌 - 18 12 18 18 15 18 0 0 221
2 黎梁秋 - 0 0 8 15 12 12 0 0 117
3 李景锋 - 10 0 12 0 18 15 0 0 109
4 黄涛 - 0 0 10 12 0 0 0 0 69
5 陈波 - 0 0 0 0 8 10 0 0 62
6 刘海琳 - 12 15 0 0 0 0 0 0 59
7 曾建文 - 0 18 0 0 0 0 0 0 48
8 唐生林 - 8 10 0 0 0 0 0 0 42
9 肖劲玮 - 0 0 15 0 0 0 0 0 39
10 黎应禧 - 0 0 0 0 10 0 0 0 37
11 陈冠军 - 15 0 0 0 0 0 0 0 19
12 史殷荣 - 0 0 0 0 0 0 0 0 17

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 东莞PCTRacing车队 0 30 33 33 33 33 33 0 0 453
2 ASR车队 0 8 10 0 0 0 0 0 0 40
3 GYTRacing车队 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30