车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 万金存 - 18 10 10 12 15 0 36 0 218
2 刘洋 - 15 18 18 18 10 10 0 0 190
3 金忭 - 8 15 15 10 2 8 0 0 162
4 黄福金 - 10 8 8 8 8 0 0 0 127
5 杨曦 - 0 0 2 3 12 12 0 0 102
6 王文彬 - 0 3 0 0 0 0 30 0 78
7 曾建文 - 0 0 0 1 3 3 24 0 64
8 陈大兴 - 4 4 3 4 4 4 0 0 62
9 李惠玮 - 0 0 12 15 0 0 0 0 61
10 郑越 - 6 6 6 0 6 6 0 0 61
11 王剑峰 - 0 0 1 2 0 0 20 0 53
12 夏禹 - 0 0 0 0 0 15 0 0 48
13 崔岳 - 0 0 0 0 18 18 0 0 46
14 吴晓峰 - 0 0 4 6 0 0 0 0 45
15 曾智峰 - 12 0 0 0 0 0 0 0 44
16 吴佩 - 3 12 0 0 0 0 0 0 43
17 李景峰 - 0 0 0 0 0 0 16 0 41

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分