车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 谢欣哲 - 10 25 0 25 8 25 0 0 182
2 吴怡帆 - 12 10 15 10 6 18 0 0 131
3 高华阳 - 0 6 12 18 10 10 0 0 129
4 曹宏炜 - 25 0 10 0 15 12 0 0 127
5 艾明达 - 0 12 0 0 12 6 0 0 111
6 朱胡安 - 0 4 25 0 0 15 0 0 102
7 阮存凡 - 0 8 0 12 0 0 0 0 71
8 张臻东 - 8 2 0 15 18 0 0 0 64
9 罗伯特-荷夫 - 0 0 0 0 25 0 0 0 55
10 江腾一 - 18 0 0 0 0 0 0 0 53
11 刘子辰 - 6 18 0 6 1 0 0 0 51
12 杨小伟 - 0 0 18 0 4 0 0 0 47
13 陆文虎 - 0 0 0 0 2 0 0 0 39
14 陈晓科 - 0 15 0 8 0 0 0 0 33
15 林城华 - 0 0 0 1 0 8 0 0 18
16 李萱彧 - 0 0 6 4 0 4 0 0 16
17 李翁绩 - 0 0 8 0 0 2 0 0 14
18 裘文涛 - 1 0 1 2 0 0 0 0 12
19 朱元杰 - 4 1 0 0 0 0 0 0 11
20 田凯 - 0 0 2 0 0 0 0 0 5
21 周浩文 - 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 孙安宁 - 2 0 0 0 0 0 0 0 3
23 廖洋 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 曾梓伦 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 麦一波 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 武沛智 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 姚力 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 MG XPOWER 0 33 16 35 15 43 27 0 0 371
2 上汽大众333 0 28 31 12 43 18 35 0 0 340
3 326 RACING 0 18 33 15 18 7 18 0 0 165
4 ZZRT 0 0 8 0 12 0 0 0 0 71
5 Z.SPEED N 0 1 0 9 6 4 6 0 0 60
6 Z.SPEED 0 17 0 10 0 0 0 0 0 32
7 QMA Motorsports 0 0 0 2 1 0 8 0 0 23
8 KINGSTONE景淳 0 4 1 0 0 0 0 0 0 11

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 MG5 XPOWER TCR 0 33 16 35 15 43 27 0 0 371
2 上汽大众凌渡L 0 28 31 12 43 18 35 0 0 340