车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 陈方平 - 0 10 18 18 18 18 0 0 237
2 林雪骏 - 0 0 0 10 10 10 0 0 89
3 林志山 - 8 0 0 0 12 12 0 0 80
4 熊家宝 - 18 18 0 0 0 0 0 0 60
5 罗靖竹 - 0 0 0 0 0 15 0 0 52
6 陈琛 - 0 0 0 15 0 0 0 0 35
7 傅斌 - 0 0 12 0 0 0 0 0 30
8 朱岩 - 10 8 0 0 0 0 0 0 29
9 周浩 - 0 0 0 12 0 0 0 0 27
10 黄若涵 - 0 0 0 0 0 0 0 0 25
11 戴啸天 - 0 6 0 0 0 0 0 0 24
12 肖劲玮 - 0 0 10 0 0 0 0 0 23
13 覃耀 - 15 0 0 0 0 0 0 0 20
14 赖敬文 - 0 0 15 0 0 0 0 0 20
15 聂小明 - 0 15 0 0 0 0 0 0 19
16 曹培利 - 0 0 0 0 15 0 0 0 19
17 陆晨 - 12 0 0 0 0 0 0 0 17
18 刘洪志 - 0 12 0 0 0 0 0 0 12
19 杜天昊 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 鲁超 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 吉人自有天相 0 8 16 33 33 33 33 0 0 358
2 贵州雷霆利奥 0 27 27 0 0 0 0 0 0 89

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分