车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 朱戴维 - 27 40 30 35 35 0 0 0 381
2 张志强 - 30 35 40 40 11 0 0 0 357
3 张臻东 - 40 30 35 27 0 0 0 0 297
4 李光华 - 11 21 21 15 27 0 0 0 220
5 王日昇 - 13 27 24 30 24 0 0 0 219
6 潘德俊 - 0 24 27 21 30 0 0 0 204
7 吴怡帆 - 35 15 18 24 21 0 0 0 160
8 黄颖 - 15 3 0 18 0 0 0 0 107
9 胡衡 - 7 7 7 5 18 0 0 0 105
10 邓保维 - 0 18 0 0 40 0 0 0 100
11 何伟权 - 24 13 0 0 0 0 0 0 85
12 赖敬文 - 0 11 15 0 0 0 0 0 82
13 文绍明 - 9 0 9 0 13 0 0 0 72
14 陈志伟 - 3 5 0 0 9 0 0 0 53
15 周允杰 - 0 0 1 0 7 0 0 0 41
16 高亚鸥 - 0 1 0 11 15 0 0 0 37
17 卢思豪 - 21 0 0 0 0 0 0 0 36
18 刘洪志 - 5 0 0 13 5 0 0 0 29
19 何远 - 0 0 3 9 0 0 0 0 24
20 陈方平 - 0 9 0 0 0 0 0 0 20
21 梁景熙 - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
22 卢家骏 - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
23 傅斌 - 0 0 11 0 0 0 0 0 14
24 卢伟棋 - 0 0 0 7 0 0 0 0 14
25 高度 - 0 0 13 0 0 0 0 0 13
26 朱程 - 0 0 5 0 3 0 0 0 13
27 桑思恩 - 0 0 0 0 1 0 0 0 7
28 林志山 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
29 李富堃 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 林雪骏 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
31 赵镝 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 邓智仑 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 王依民 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 章文滔 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 潘德俊 0 0 40 40 40 35 0 0 0 334
2 胡衡 0 24 24 24 24 30 0 0 0 260
3 黄颖 0 30 18 0 35 0 0 0 0 244
4 赖敬文 0 0 30 35 0 9 0 0 0 209
5 文绍明 0 27 0 27 0 27 0 0 0 175
6 邓保维 0 13 35 0 0 40 0 0 0 173
7 陈志伟 0 18 21 0 0 24 0 0 0 155
8 刘洪志 0 21 15 15 30 18 0 0 0 133
9 周允杰 0 0 0 18 0 21 0 0 0 112
10 桑思恩 0 9 13 0 0 13 0 0 0 76
11 卢思豪 0 40 0 0 0 0 0 0 0 70
12 朱程 0 0 0 21 0 15 0 0 0 63
13 陈方平 0 0 27 0 0 0 0 0 0 54
14 卢伟棋 0 0 0 0 27 0 0 0 0 51
15 梁景熙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
16 傅斌 0 0 0 30 0 0 0 0 0 37
17 卢家骏 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
18 林志山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
19 林雪骏 0 15 0 0 0 0 0 0 0 26
20 章文滔 0 11 0 0 0 0 0 0 0 14
21 赵镝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
22 邓智仑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
23 李富堃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
24 王依民 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 捷凯车队 0 11 45 48 36 57 0 0 0 399
2 上海 Z.SPEED N车队 0 58 30 35 27 0 0 0 0 291
3 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 22 10 7 31 23 0 0 0 231
4 浙江326车队 0 35 26 33 24 21 0 0 0 228
5 中国澳门MACPRO Racing Team 0 24 13 18 0 43 0 0 0 175
6 诗乐氏Norris Racing 0 12 5 9 7 22 0 0 0 137
7 铭行想用车OUR Racing 0 0 1 3 20 15 0 0 0 61
8 广州星火 Spark Racing 0 0 0 1 0 7 0 0 0 59
9 湖南吉人自有天相 0 1 9 11 0 0 0 0 0 38
10 中国香港Evolve Racing 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36
11 珠海SS MRC Racing 0 0 18 0 0 1 0 0 0 35
12 Team TRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 成都RevX Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0