车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 朱戴维 - 27 40 30 35 35 35 0 0 451
2 张志强 - 30 35 40 40 11 40 0 0 447
3 张臻东 - 40 30 35 27 0 0 0 0 297
4 王日昇 - 13 27 24 30 24 30 0 0 274
5 李光华 - 11 21 21 15 27 0 0 0 221
6 吴怡帆 - 35 15 18 24 21 27 0 0 214
7 潘德俊 - 0 24 27 21 30 0 0 0 212
8 胡衡 - 7 7 7 5 18 24 0 0 164
9 黄颖 - 15 3 0 18 0 21 0 0 141
10 何伟权 - 24 13 0 0 0 0 0 0 85
11 赖敬文 - 0 11 15 0 0 0 0 0 82
12 邓保维 - 0 0 0 0 40 0 0 0 72
13 刘洪志 - 5 0 0 13 5 9 0 0 56
14 陈志伟 - 3 5 0 0 9 0 0 0 53
15 高亚鸥 - 0 1 0 11 15 13 0 0 50
16 周允杰 - 0 0 1 0 7 1 0 0 42
17 卢思豪 - 21 0 0 0 0 0 0 0 36
18 朱程 - 0 0 5 0 3 7 0 0 35
19 何远 - 0 0 3 9 0 5 0 0 32
20 李富堃 - 0 0 0 0 0 0 0 0 31
21 孙居然 - 0 0 0 0 0 18 0 0 29
22 文绍明 - 0 0 0 0 0 15 0 0 20
23 陈方平 - 0 9 0 0 0 0 0 0 20
24 章文滔 - 0 0 0 0 0 11 0 0 20
25 梁景熙 - 0 0 0 0 0 0 0 0 19
26 卢家骏 - 18 0 0 0 0 0 0 0 18
27 桑思恩 - 0 0 0 0 1 3 0 0 17
28 傅斌 - 0 0 11 0 0 0 0 0 14
29 卢伟棋 - 0 0 0 7 0 0 0 0 14
30 高度 - 0 0 13 0 0 0 0 0 13
31 林志山 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 林雪骏 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
33 赵镝 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 邓智仑 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 王依民 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 潘德俊 0 0 40 40 40 35 0 0 0 355
2 胡衡 0 24 24 24 24 30 40 0 0 345
3 黄颖 0 30 18 0 35 0 35 0 0 306
4 赖敬文 0 0 30 35 0 9 0 0 0 209
5 刘洪志 0 21 15 15 30 18 21 0 0 184
6 陈志伟 0 18 21 0 0 24 0 0 0 157
7 周允杰 0 0 0 18 0 21 13 0 0 125
8 朱程 0 0 0 21 0 15 18 0 0 108
9 桑思恩 0 9 13 0 0 13 15 0 0 106
10 邓保维 0 0 0 0 0 40 0 0 0 85
11 卢思豪 0 40 0 0 0 0 0 0 0 70
12 章文滔 0 11 0 0 0 0 24 0 0 56
13 李富堃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
14 陈方平 0 0 27 0 0 0 0 0 0 54
15 孙居然 0 0 0 0 0 0 30 0 0 52
16 卢伟棋 0 0 0 0 27 0 0 0 0 51
17 文绍明 0 0 0 0 0 0 27 0 0 44
18 梁景熙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
19 傅斌 0 0 0 30 0 0 0 0 0 37
20 卢家骏 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
21 林志山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
22 林雪骏 0 15 0 0 0 0 0 0 0 26
23 赵镝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
24 邓智仑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
25 王依民 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 捷凯车队 0 11 45 48 36 57 0 0 0 400
2 贵阳 DTM Racing By FORCE 0 22 10 7 31 23 45 0 0 329
3 上海 Z.SPEED N车队 0 58 30 35 27 0 0 0 0 291
4 浙江326车队 0 35 26 33 24 21 27 0 0 279
5 中国澳门MACPRO Racing Team 0 24 13 18 0 43 22 0 0 217
6 诗乐氏Norris Racing 0 12 5 9 7 22 0 0 0 137
7 广州星火 Spark Racing 0 0 0 1 0 7 19 0 0 89
8 铭行想用车OUR Racing 0 0 1 3 20 15 18 0 0 82
9 湖南吉人自有天相 0 1 9 11 0 0 11 0 0 58
10 珠海SS MRC Racing 0 0 18 0 0 1 3 0 0 45
11 中国香港Evolve Racing 0 21 0 0 0 0 0 0 0 36
12 Team TRC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13 成都RevX Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0