车手积分

名次 姓名 - R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 涂雅特/王鸿浩(77号车组) - 15 18 25 25 0 0 0 0 159
2 韩昌/金忭(21号车组) - 25 25 10 15 0 0 0 0 137
3 杨政(520号车组) - 0 15 18 12 0 0 0 0 108
4 朱杰生/钟毅展(626号车组) - 0 12 15 10 0 0 0 0 85
5 刘柠/赵世彦/吴怡帆(81号车组) - 0 0 12 18 0 0 0 0 75
6 程春华(28号车组) - 12 0 0 0 0 0 0 0 37
7 张蝶/邱艳辉(56号车组) - 18 0 0 0 0 0 0 0 29
8 刘柠/胡非凡/李晗/谭浩然(326号车组) - 10 0 0 0 0 0 0 0 20
9 朱杰生/钟毅展(999号车组) - 0 0 0 0 0 0 0 0 14

厂商积分

名次 车队名 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 孙超/汤树彦(7号车组) 0 15 18 18 25 0 0 0 0 137
2 高华阳(34号车组) 0 0 0 25 0 0 0 0 0 103
3 王文彬/孙正(109号车组) 0 0 15 10 18 0 0 0 0 103
4 梁奇/马悦荥(55号车组) 0 18 0 0 15 0 0 0 0 83
5 闫闯(27号车组) 0 0 25 0 0 0 0 0 0 54
6 陈炳雄(18号车组) 0 25 0 12 0 0 0 0 0 54
7 刘柠/李晗(326号车组) 0 0 12 0 0 0 0 0 0 27
8 鲁超(444号车组) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 18

俱乐部积分

名次 俱乐部 赛前测试 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 总分
1 丁科寅/戚荻沁(61号车组) 0 4 25 25 18 0 0 0 0 157
2 刘磊/刘锦融(100号车组) 0 25 18 18 12 0 0 0 0 151
3 李丹/朱胡安(350号车组) 0 12 15 0 25 0 0 0 0 94
4 曹丹阳/史殷荣/李翁勣(777号车组) 0 8 12 12 10 0 0 0 0 84
5 包雪蛟/刘超(155号车组) 0 15 0 8 0 0 0 0 0 70
6 王鹏(888号车组) 0 6 10 10 8 0 0 0 0 70
7 鲁超/封英杰/李晨宇(810号车组) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 52
8 赵童(331号车组) 0 0 0 6 15 0 0 0 0 41
9 雷志良/吴家杰(3号车组) 0 10 0 0 0 0 0 0 0 28
10 宾泽菁/赖义辉(111号车组) 0 18 0 0 0 0 0 0 0 25
11 吴恒師/毛较鉷(293号车组) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0