|
NO. | Name | RaceTest | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | ||||||||||||||||
Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | ||||
1 | 曹宏炜 | - | 7 | 40 | 24 | 0 | 24 | 35 | 4 | 30 | 30 | 7 | 35 | 35 | 4 | 35 | 35 | 10 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
2 | 张志强 | - | 4 | 30 | 40 | 5 | 35 | 18 | 10 | 40 | 40 | 4 | 21 | 30 | 5 | 40 | 24 | 4 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 |
3 | 谢欣哲 | - | 10 | 21 | 30 | 10 | 40 | 15 | 1 | 27 | 21 | 10 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
4 | 朱戴维 | - | 3 | 27 | 27 | 2 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18 | 7 | 30 | 40 | 5 | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
5 | 甄卓伟 | - | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 18 | 24 | 0 | 27 | 30 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
6 | 何晓乐 | - | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 5 | 27 | 21 | 2 | 13 | 18 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
7 | 王日昇 | - | 0 | 24 | 18 | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 | 21 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
8 | 吴怡帆 | - | 5 | 35 | 15 | 3 | 0 | 24 | 0 | 7 | 18 | 1 | 15 | 0 | 3 | 15 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
9 | 卢思豪 | - | 0 | 13 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | 24 | 11 | 1 | 0 | 15 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
10 | 肖鲲鹏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 5 | 13 | 15 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
11 | 朱胡安 | - | 2 | 18 | 35 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | 马青骅 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13 | 何伟权 | - | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | 陈进樑 | - | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
15 | 赖敬文 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
16 | 文绍明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
17 | 邓保维 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
18 | 周允杰 | - | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
19 | 张鸿宇 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
20 | 胡衡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
21 | 李光华 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
22 | 张嗛尚 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
23 | 陈志伟 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
24 | 赵镝 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
25 | 黄揆笙 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26 | 郭耀明 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
No. | Team | Race Test | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | ||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||||||||
1 | 领克捷凯 | 0 | 57 | 75 | 65 | 67 | 75 | 75 | 51 | 48 | 70 | 64 | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | ||||||||
2 | Hyundai N | 0 | 47 | 45 | 24 | 35 | 54 | 57 | 62 | 59 | 62 | 65 | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | ||||||||
3 | 欣哲频道 MACPRO Racing Team | 0 | 32 | 41 | 58 | 45 | 30 | 21 | 49 | 49 | 21 | 13 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | ||||||||
4 | 326汽车运动 | 0 | 38 | 18 | 22 | 45 | 24 | 33 | 28 | 27 | 15 | 36 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | ||||||||
5 | Evolve Racing | 0 | 22 | 9 | 28 | 3 | 22 | 14 | 31 | 18 | 5 | 22 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | ||||||||
6 | NORRIS RACING | 0 | 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | 9 | 11 | 0 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||||||||
7 | 金驭图GYT RACING | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 7 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | ||||||||
8 | 星火SPARK RACING | 0 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||||||||
No. | Club | Race Test | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | ||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||||||||
1 | 欣哲频道 MACPRO Racing Team | 0 | 59 | 70 | 67 | 67 | 53 | 51 | 61 | 64 | 35 | 30 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | ||||||||
2 | 326汽车运动 | 0 | 55 | 53 | 42 | 65 | 51 | 65 | 57 | 35 | 30 | 64 | 30 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | ||||||||
3 | Evolve Racing | 0 | 48 | 27 | 45 | 11 | 46 | 40 | 53 | 48 | 18 | 56 | 67 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | ||||||||
4 | NORRIS RACING | 0 | 31 | 39 | 13 | 13 | 30 | 21 | 24 | 0 | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | ||||||||
5 | 金驭图GYT RACING | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 21 | 0 | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | ||||||||
6 | 星火SPARK RACING | 0 | 30 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
NO. | Name | RaceTest | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | ||||||||||||||||
Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | Q | ① | ② | ||||
1 | 李光华 | - | 0 | 27 | 35 | 1 | 30 | 30 | 10 | 15 | 40 | 2 | 27 | 30 | 10 | 18 | 9 | 24 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
2 | 潘奕名 | - | 5 | 0 | 18 | 10 | 40 | 24 | 4 | 27 | 27 | 7 | 24 | 40 | 5 | 40 | 24 | 30 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
3 | 刘子辰 | - | 10 | 40 | 40 | 5 | 35 | 0 | 7 | 40 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 |
4 | 林志山 | - | 0 | 13 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 21 | 0 | 11 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 |
5 | 黄颖 | - | 2 | 9 | 0 | 4 | 27 | 27 | 0 | 9 | 24 | 4 | 21 | 24 | 2 | 0 | 27 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
6 | 潘德俊 | - | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 40 | 35 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
7 | 刘洪志 | - | 3 | 15 | 24 | 0 | 13 | 35 | 1 | 24 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
8 | 吴就成 | - | 0 | 18 | 0 | 2 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
9 | 刘超 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
10 | 吴文法 | - | 0 | 11 | 27 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
11 | 杨豪杰 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
12 | 李家禧 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
13 | 胡衡 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | 朱岩 | - | 7 | 35 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
15 | 吕镇明 | - | 0 | 21 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
16 | 赵镝 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
17 | 张宏智 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
18 | 桑思恩 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
19 | 陈浩霆 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
20 | 吴怡帆 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
21 | 陆志威 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
22 | 姜南 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
23 | 陈凯洲 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
24 | 陈治宇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | 汤子豪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | 林雪骏 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | 郑晚成 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | 孙居然 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
29 | 古兆霖 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | 符谷祥 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Team | Race Test | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | ||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||||||||||
1 | 捷凯车队 | 0 | 57 | 35 | 30 | 30 | 15 | 40 | 27 | 30 | 53 | 49 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | ||||||||
2 | 326汽车运动 | 0 | 75 | 53 | 35 | 0 | 40 | 0 | 75 | 0 | 27 | 51 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | ||||||||
3 | 平潭国际旅游岛睿兴车队 | 0 | 24 | 24 | 40 | 62 | 33 | 59 | 21 | 24 | 0 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | ||||||||
4 | NKODA HW Racing | 0 | 0 | 18 | 40 | 24 | 27 | 27 | 24 | 40 | 40 | 24 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | ||||||||
5 | 吉人自有天相 | 0 | 13 | 21 | 18 | 0 | 21 | 18 | 33 | 27 | 21 | 0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||||||||
6 | 星海TPR RACING | 0 | 32 | 42 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | ||||||||
7 | 中山SRC RACING | 0 | 18 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | ||||||||
8 | Z.SPEED Community | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
9 | DELTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 24 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||||||
10 | TRC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||
11 | 金驭图GYT Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||||||||
12 | Evolve Racing | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
13 | 桑田车队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
14 | 利奥车队 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
15 | 纵横车队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
16 | 瀚霆 DRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
No. | Club | Race Test | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | ||||||||||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② |
All rights reserved China Touring Car Championship 沪ICP备10220024号
Support:通正品牌