No. | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |||||||||
① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ① | ② | ||||
1 | Yue Cui | 12 | 8 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 88 | |
2 | Huan Zhu | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 15 | 8 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 扣分-1073 | |
3 | Yang Liu | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 61 | |
4 | Jincun Wan | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 扣分-1056 | |
5 | Xu Chen | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 扣分-1056 | |
6 | Yu Xia | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 50 | |
7 | Ruohan Huang | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10 | 49 | |
8 | David Zhu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 扣分-1049 | |
9 | Chao Sun | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 46 | |
10 | Fan Yang | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 31 | |
11 | Zixian He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扣分-1017 | |
12 | Xiaofeng Wu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 | |
13 | Huayang Gao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 | |
14 | Liang Pei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
15 | Hanbiao Zhang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扣分-107 | |
16 | Hai Huang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
17 | Xiawei Hua | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | Gaoxiang Fan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Dasheng Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | YouXi Tang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | Zhihang Huang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扣分-100 | |
22 | Sirui Zou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 扣分-100 | |
23 | Wang Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Shihao Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sichen Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Huping Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Andy Zheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jiatong Liang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扣分-100 |
*据赛事仲裁委员会所公布文件,部分车队车手因违反规则被扣除10分积分,详情请至赛事中心下载赛事仲裁委员会决定文件查看。